Statistika webu
Toto je stručná statistika návštěvnosti a čtenosti textů.
| Nejčtenější texty | |
|---|---|
| 10663x | Pidgin - já říkám „wow“ (rozšířeno) |
| 9110x | Výlet do minulosti |
| 6748x | DVDFab Platinum |
| 3519x | webcamXP 2007 |
| 3202x | Rychlost ADSL navýšena |
| 3097x | Tvář za blogem (zápisníkem) |
| 3080x | ICQ 6 vypuštěno |
| 3046x | Fenomén černá díra |
| 2656x | Kofola e-shop mně dostal ! |
| 2624x | Sony Ericsson P1i |
| Vypsat všechny přečtené texty | |
| Nejčtenější články | |
|---|---|
| 5528x | Oblíbené odkazy |
| 4820x | Pár informací o mně |
| Vypsat všechny přečtené články | |
| Přehled aktivních autorů | |
|---|---|
| Hudy | 73 záznamů (71 textů a 2 články) |
| heimdall | 5 záznamů (5 textů) |
| 0 záznamů | |
| Přehled nejaktivněji komentujících čtenářů | |
|---|---|
| Hudy | 325 |
| Evča | 100 |
| Zedjunior | 57 |
| tom591 | 56 |
| QuickShare | 54 |
| Králik | 42 |
| maikeroo | 36 |
| uuwuypip | 27 |
| Honza | 24 |
| Dr.ik | 20 |
| Vypsat všechny komentátory | |
| Statistika prohlížečů (7 dní) | |
|---|---|
| MSIE | 42.1% |
| Firefox | 20% |
| Netscape | 13.6% |
| Opera | 12.1% |
| Safari | 10.7% |
| Mozilla | 1.4% |
| Vypsat prohlížeče podle počtu | |